Подключение по тарифным планам прекращено 01 января 2007 года. |
UN 256 | 600 | при превышении 10Гб, полоса канала снижается до 64/64Кбит/сек | 256/128 |
UN 512 | 800 | при превышении 15Гб, полоса канала снижается до 64/64Кбит/сек | 512/128 |
UN 1024 | 1000 | при превышении 20Гб, полоса канала снижается до 64/64Кбит/сек | 1024/256 |
UN 2048 | 1500 | при превышении 25Гб, полоса канала снижается до 64/64Кбит/сек | 2048/512 |
Подключение по тарифным планам прекращено 03 сентября 2007 года. |
Фристайл | 450 | не ограничено | 512/128 |
Флай | 580 | не ограничено | 1024/512 |
Форсаж | 780 | не ограничено | 2048/1024 |
Флэш | 980 | не ограничено | 3072/1536 |
Подключение по тарифным планам прекращено 01 февраля 2008 года. |
Фристайл + | 450 | не ограничено | 1024/256 |
Флай + | 580 | не ограничено | 2048/1024 |
Форсаж + | 780 | не ограничено | 4096/2048 |
Флэш + | 980 | не ограничено | 6144/3072 |